| Вес (кг) | 515 |
|---|---|
| Марка | 5АМ250М4 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Количество фаз | трехфазный |
| Мощность (кВт) | 90 |
| Частота вращения (об/мин) | 1485 |
| Номинальный ток при 380В, А | 164 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 579 |
| Коэф. мощности | 0.88 |
| Мп/Мн | 2.2 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Iп/Iн | 7.3 |
| dinamicheskij-moment-ine | 8719 |
| Диаметр вала, мм, (d) | 75 |
| Модель | 5АМ |
| Высота оси вращения (мм) | 250 |
| kratnost-puskovogo-momen | 8506 |
| kratnost-puskovogo-toka- | 8720 |
| Производитель | ВЭМЗ |
| Страна происхождения | Россия |
| Класс защиты (IP) | 55 |



Отзывы
Отзывов пока нет.