| Мощность (кВт) | 110 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 573 |
| Вес (кг) | 1255 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 240 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 1750 |
| КПД | 90.5 |
| Cos | 0.73 |
| Mmax/Mн | 2.8 |
| Номинальный ток ротора, А | 251 |
| Напряжение ротора (В) | 280 |
| Мощность (кВт) | 110 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 573 |
| Вес (кг) | 1255 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 240 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 1750 |
| КПД | 90.5 |
| Cos | 0.73 |
| Mmax/Mн | 2.8 |
| Номинальный ток ротора, А | 251 |
| Напряжение ротора (В) | 280 |
Отзывы
Отзывов пока нет.