| Мощность (кВт) | 110 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 970 |
| Вес (кг) | 970 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 216 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 1083 |
| КПД | 91 |
| Cos | 0.85 |
| Mmax/Mн | 3.5 |
| Номинальный ток ротора, А | 168 |
| Напряжение ротора (В) | 420 |
| Мощность (кВт) | 110 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 970 |
| Вес (кг) | 970 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 216 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 1083 |
| КПД | 91 |
| Cos | 0.85 |
| Mmax/Mн | 3.5 |
| Номинальный ток ротора, А | 168 |
| Напряжение ротора (В) | 420 |
Отзывы
Отзывов пока нет.