| Мощность (кВт) | 75 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 575 |
| Вес (кг) | 975 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 175 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 1246 |
| КПД | 89 |
| Cos | 0.73 |
| Mmax/Mн | 3 |
| Номинальный ток ротора, А | 150 |
| Напряжение ротора (В) | 308 |
| Мощность (кВт) | 75 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 575 |
| Вес (кг) | 975 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 175 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 1246 |
| КПД | 89 |
| Cos | 0.73 |
| Mmax/Mн | 3 |
| Номинальный ток ротора, А | 150 |
| Напряжение ротора (В) | 308 |
Отзывы
Отзывов пока нет.