| Мощность (кВт) | 22 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 960 |
| Вес (кг) | 270 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 51 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 219 |
| КПД | 86 |
| Cos | 0.76 |
| Mmax/Mн | 2.8 |
| Номинальный ток ротора, А | 59 |
| Напряжение ротора (В) | 246 |
| Мощность (кВт) | 22 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 960 |
| Вес (кг) | 270 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 51 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 219 |
| КПД | 86 |
| Cos | 0.76 |
| Mmax/Mн | 2.8 |
| Номинальный ток ротора, А | 59 |
| Напряжение ротора (В) | 246 |
Отзывы
Отзывов пока нет.