| Мощность (кВт) | 45 |
|---|---|
| Модель | АИС |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Стандарт по габаритам и мощности | Европейский стандарт DIN Cenelec) |
| Диаметр вала, мм | 75 |
| Высота оси вращения (мм) | 280 |
| Коэф. мощности | 0.86 |
| Iп/Iн | 86 |
| КПД | 92.5 |
| Мп/Мн | 1.9 |
| Mmax/Mн | 2.5 |
| Кратность пускового тока Iп/Iн, А | 6.1 |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Производитель | ЗАО «Воронежский электромеханический завод» |
| Вес (кг) | 478 |



Отзывы
Отзывов пока нет.