| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
|---|---|
| Мощность (кВт) | 75 |
| Модель | АИС |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Стандарт по габаритам и мощности | Европейский стандарт DIN Cenelec) |
| Диаметр вала, мм | 80 |
| Высота оси вращения (мм) | 280 |
| Коэф. мощности | 0.87 |
| Iп/Iн | 140 |
| КПД | 93.6 |
| Мп/Мн | 2.1 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Кратность пускового тока Iп/Iн, А | 5.8 |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Производитель | ЗАО «Воронежский электромеханический завод» |
| Вес (кг) | 682 |



Отзывы
Отзывов пока нет.