| Частота вращения (об/мин) | 500 |
|---|---|
| Мощность (кВт) | 75 |
| Модель | 5:00 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Стандарт по габаритам и мощности | Российский ГОСТ Р 51689-2000 |
| Диаметр вала, мм | 90 |
| Высота оси вращения (мм) | 315 |
| Коэф. мощности | 0.80 |
| Iп/Iн | 155 |
| КПД | 92.2 |
| Мп/Мн | 1.6 |
| Mmax/Mн | 2.0 |
| Кратность пускового тока Iп/Iн, А | 5.3 |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Производитель | ОАО «Владимирский электромоторный завод» |
| Вес (кг) | 975 |



Отзывы
Отзывов пока нет.