Подача (м3/ч) | 50 |
---|---|
Напор (м) | 50 |
Бренд | ESQ |
Модель | КМ |
Мощность двигателя (кВт) | 15 |
Напряжение (В) | 380 |
Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 30-65 |
КПД насоса | 69 |
Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 10, 9 |
Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 15 |
Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0, 8/(8) |
Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 45-54 |
Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 10, 9 |
Вариант крепления (исполнение редуктора) | с полым валом; без лап; со шпоночным пазом |
Монтажное положение | M1; M2; M3; M4; M5; M6 |
Значение передаточного отношения | 112, 41 |
Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 80 |
Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 50 |
Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 200 |
Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 2.5 |
Гарантия | 1 год |
Срок службы | 5 лет |
Вес (кг) | 286 |
Габариты (ШхВхГ, мм) | 353x503x819 |
Насос КМ 80-50-200 СД с электродвигателем 15/3000
от 65 305,80 ₽
Доставка
Согласовав все детали заказа и получив оплату, мы надежно упакуем и отправим Насос КМ 80-50-200 СД с электродвигателем 15/3000 в любой город России.
Отзывы
Отзывов пока нет.