Подача (м3/ч) | 500 |
---|---|
Напор (м) | 63 |
Бренд | ЛГМ |
Модель | 1Д |
Мощность двигателя (кВт) | 160 |
Напряжение (В) | 380 |
Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 340-650 |
КПД насоса | 80 |
Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 113 |
Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 160 |
Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0, 8(8 |
Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 113 |
Исполнение | Без двигателя без рамы |
Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 250 |
Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 150 |
Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 |
Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 5 |
Вес (кг) | 450 |
Габариты (ШхВхГ, мм) | 770x2445x1065 |
Насос 1Д 500-63 под АИР 315S4 160 кВт Дв=90мм без электродвигателя без рамы
от 334 532,70 ₽
Доставка
Согласовав все детали заказа и получив оплату, мы надежно упакуем и отправим Насос 1Д 500-63 под АИР 315S4 160 кВт Дв=90мм без электродвигателя без рамы в любой город России.
Отзывы
Отзывов пока нет.