Мощность (кВт) | 55 |
---|---|
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Бренд | 5АИ |
Монтажное исполнение | 2001 |
Модель | 5АИ |
Количество полюсов | 2 |
Стандарт | ГОСТ |
Напряжение (В) | 380/660 |
Высота оси вращения (мм) | 225 |
Стандарты | ГОСТ |
Iп/Iн | 7.5 |
Ток статора | 33/56, 61, 98 |
Климатическое исполнение | У1/У2 |
Коэф. мощности | 0.91 |
КПД | 93.5 |
Мп/Мн | 2 |
Подшипники | ОТКРЫТЫЕ ПОДШИПНИКИ DE/NDE 6314/6313 С3 |
Цвет | Синий |
Класс нагревостойкости | F |
Класс энергоэффективности | IE1 |
Конструктивное исполнение лап | Литые |
Материал корпуса и подшипниковых щитов | Чугун |
Материал кожуха (самовентиляция) | Сталь |
Марка применяемой смазки | Литол-24 |
ГОСТ | ГОСТ 31606-2012, ГОСТ 60034-1-2014 |
Термодатчики в обмотке статора | Да |
Наличие пресс-масленки для пополнения смазки | Да |
Длина сердечника статора | М |
Премиальная серия | Нет |
Mmax/Mн | 2.3 |
Вес (кг) | 342 |
Гарантия | 2 года |
Габариты (ШхВхГ, мм) | 550x820x515 |
Электродвигатель 5АИ 225 М2 55/3000 IM2001
от 137 054,16 ₽
Доставка
Согласовав все детали заказа и получив оплату, мы надежно упакуем и отправим Электродвигатель 5АИ 225 М2 55/3000 IM2001 в любой город России.
Отзывы
Отзывов пока нет.